Electrical power Type: PTO
Type: Farm Cultivator
Problem: New
Guarantee: 12 MONTHS
Use: Cultivator
Excess weight: 450kg
Dimension(L*W*H): Regular Dimensions
Important Marketing Factors: High Efficiency
Marketing Type: Hot Solution 2019
Equipment Examination Report: Offered
Video outgoing-inspection: Not Offered
Warranty of main factors: 2 several years
Main Factors: Equipment
Relevant Industries: Farms, twelve V 40 LBS Thrust Outboard Electric powered Motor For Inflatable Boat Fishing Kayak Engine Property Use, 24V 1000W Waterjet Jet Thruster BLDC Electric Motor for Powered Surfboard Retail
Showroom Area: Canada
Color: as you needed
Following Warranty Services: Online assistance, Fanuc servo motor manage A02B-5713-K212 Spare components
Neighborhood Service Location: Canada
Certification: CE
Packaging Information: Regular exporting packing:steel crate
Port: ZheJiang
Product | TL-85 | TL-95 | TL-105 |
Proportions(L*W*H) | 950*800*750mm | 1150*800*750mm | 1250*800*750mm |
Structure Fat | 155Kg | 170Kg | 185Kg |
TILLING WIDTH | .8m | .9m | one.0m |
TILLING DEPTH | 90mm | 90mm | 90mm |
Functioning Effectiveness | 1300-2100m2/h | 1500-2200m2/h | 1700-2300m2/h |
PTO TURNNING Speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
PTO SPLINE | six*8*700mm | 6*8*700mm | six*8*700mm |
Energy Needed | twelve-20HP | 12-20HP | fifteen-22HP |
Product | TL-one hundred fifteen | TL-125 | TL-135 |
Dimensions(L*W*H) | 1350*800*750mm | 1450*800*750mm | 1550*800*750mm |
Framework Weight | 200Kg | 240Kg | 240Kg |
TILLING WIDTH | one.1m | 1.2m | one.3m |
TILLING DEPTH | 90mm | 90mm | 90mm |
Doing work Performance | 1900-2400m2/h | 2100-2500m2/h | 2300-2600m2/h |
PTO TURNNING Speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
PTO SPLINE | six*8*700mm | six*8*700mm | 6*8*700mm |
Electricity Essential | fifteen-22HP | 18-22HP | 18-22HP |
drive shaft center bearing
editor by czh 2023-03-05